HASIL PENELITIAN RUMPUT LAUT DI KECAMATAN PANTAI BARU
OLEH: YOHANES REINNAMAH
Pengukuran pertumbuhan pada rumput laut Kappaphycus alvarezii di perairan pantai Desa Tesabela lokasi 1 (wilayah pesisir)
| No | Minggu 1 | Minggu 1I | Minggu 1II | Minggu 1V | Minggu V | Minggu V1 |
| 1 | 190 | 280 | 360 | 420 | 520 | 650 |
| 2 | 190 | 280 | 350 | 420 | 520 | 675 |
| 3 | 190 | 280 | 360 | 420 | 525 | 675 |
| 4 | 210 | 290 | 360 | 420 | 510 | 675 |
| 5 | 190 | 280 | 360 | 420 | 520 | 670 |
| 6 | 190 | 280 | 350 | 410 | 520 | 670 |
| 7 | 190 | 300 | 360 | 420 | 520 | 675 |
| 8 | 190 | 280 | 360 | 420 | 510 | 675 |
| 9 | 190 | 300 | 360 | 425 | 620 | 675 |
| 10 | 190 | 300 | 380 | 420 | 525 | 675 |
| 11 | 190 | 280 | 260 | 420 | 520 | 675 |
| 12 | 210 | 280 | 360 | 420 | 520 | 675 |
| 13 | 190 | 280 | 360 | 430 | 520 | 675 |
| 14 | 190 | 280 | 360 | 420 | 520 | 675 |
| 15 | 190 | 280 | 380 | 420 | 520 | 675 |
Pengukuran berat pada rumput laut Kappaphycus alvarezii di lokasi ke-2 bagian pertengahan perairan
| no | Minggu 1 | Minggu 1I | Minggu 1II | Minggu 1V | Minggu V | Minggu V1 |
| 1 | 210 | 310 | 410 | 500 | 610 | 790 |
| 2 | 210 | 320 | 400 | 500 | 610 | 790 |
| 3 | 210 | 310 | 410 | 500 | 550*+ | 800 |
| 4 | 200 | 310 | 410 | 500 | 600 | 800 |
| 5 | 200 | 310 | 410 | 510 | 610 | 775 |
| 6 | 210 | 310 | 410 | 500 | 600 | 790 |
| 7 | 200 | 300 | 410 | 500 | 610 | 780 |
| 8 | 210 | 310 | 400 | 500 | 610 | 700 |
| 9 | 210 | 300 | 410 | 525 | 600 | 800 |
| 10 | 210 | 310 | 410 | 500 | 625 | 790 |
| 11 | 210 | 310 | 400 | 510 | 610 | 790 |
| 12 | 275 | 325 | 410 | 500 | 610 | 790 |
| 13 | 210 | 300 | 400 | 500 | 610 | 790 |
| 14 | 210 | 310 | 410 | 500 | 610 | 500*+ |
| 15 | 200 | 290 | 410 | 500 | 600 | 600*+ |
pengukuran berat pada rumput laut Kappaphycus alvarezii di wilayah lokasi 3. mangrove
| no | Minggu 1 | Minggu 1I | Minggu 1II | Minggu 1V | Minggu V | Minggu V1 |
| 1 | 210 | 325 | 450 | 500 | 675 | 625*+ |
| 2 | 210 | 325 | 400 | 500 | 675 | 590*+ |
| 3 | 210 | 325 | 450 | 500 | 675 | 525*+ |
| 4 | 200 | 300 | 450 | 500 | 675 | 900 |
| 5 | 210 | 325 | 400 | 500 | 675 | 775 |
| 6 | 210 | 320 | 450 | 525 | 600 | 680*+ |
| 7 | 210 | 325 | 400 | 510 | 530*+ | 600*+ |
| 8 | 200 | 300 | 450 | 500 | 690 | 630*+ |
| 9 | 210 | 315 | 450 | 525 | 650 | 775 |
| 10 | 210 | 300 | 425 | 500 | 635 | 775 |
| 11 | 200 | 300 | 450 | 500 | 675 | 775 |
| 12 | 210 | 310 | 450 | 510 | 675 | 775 |
| 13 | 210 | 325 | 450 | 500 | 675 | 400*+ |
| 14 | 210 | 325 | 450 | 500 | 675 | 775 |
| 15 | 210 | 325 | 450 | 500 | 810 | 775 |
Data pengamatan kondisi ekologi (kecerahan) di perairan pantai Desa Tesabela
| No | Lokasi | Parameter ekologi | Waktu Pengamatan/ Minggu | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Wilayah Pesisir | Kecerahan (m) | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Tengah perairan | | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | mangrove | | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Tabel 5. Data pengamatan kondisi ekologi (Suhu) di perairan pantai Desa Tesabela
| No | Lokasi | Parameter ekologi | Waktu Pengamatan/ Minggu | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Wilayah Pesisir | Suhu (oC) | 28 | 27 | 30 | 27 | 29 | 26 | 29 |
| 2 | Tengah perairan | | 30 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 30 |
| 3 | mangrove | | 30 | 27 | 28 | 29 | 27 | 29 | 27 |
Data pengamatan kondisi ekologi (kec.arus) di perairan pantai Desa Tesabela
| No | Lokasi | Parameter ekologi | Waktu Pengamatan/ Minggu | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Wilayah Pesisir | Kecepatan arus. (cm/s) | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 |
| 2 | Tengah perairan | | 22 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 |
| 3 | mangrove | | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| No | Lokasi | Parameter ekologi | Waktu Pengamatan/ Minggu | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Wilayah Pesisir | Kecepatan arus. (cm/s) | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 |
| 2 | Tengah perairan | | 22 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 10 |
| 3 | mangrove | | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Data pengamatan kondisi ekologi (salinitas) di perairan pantai Desa Tesabela
| No | Lokasi | Parameter ekologi | Waktu Pengamatan/ Minggu | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Wilayah Pesisir | Salinitas (‰) | 32 | 33 | 32 | 35 | 30 | 33 | 34 |
| 2 | Tengah perairan | | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 32 | 30 |
| 3 | mangrove | | 30 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 31 |
Lampiran 5. Pengukuran laju pertumbuhan K. alvarezii di lokasi 1.
| Waktu pengamatan (minggu) | Lokasi penelitian (I) | Laju pertumbuhan (%) |
| Minggu I | 92,67 | 1,06 |
| Minggu II | 92 | 1,16 |
| Minggu III | 70 | 4,87 |
| Minggu IV | 65,66 | 5,72 |
| Minggu V | 105.67 | 0,77 |
| Minggu VI | 146,76 | 5,52 |
Lampiran 6. Pengukuran laju pertumbuhan K. alvarezii di lokasi 2.
| Waktu pengamatan (minggu) | Lokasi penelitian (II) | Laju pertumbuhan (%) |
| Minggu I | 111,67 | 1,56 |
| Minggu II | 96,66 | 0,47 |
| Minggu III | 99 | 0,14 |
| Minggu IV | 95,67 | 0,62 |
| Minggu V | 101,33 | 0,18 |
| Minggu VI | 148 | 5,62 |
Lampiran 7. Pengukuran laju pertumbuhan K. alvarezii di lokasi 3.
| Waktu pengamatan (minggu) | Lokasi penelitian (III) | Laju pertumbuhan (%) |
| Minggu I | 108 | 1,08 |
| Minggu II | 108,33 | 0,11 |
| Minggu III | 122 | 2,82 |
| Minggu IV | 66,34 | 5,58 |
| Minggu V | 161,33 | 6,92 |
| Minggu VI | 25,67 | 1,73 |
Lampiran 11. Analisa perbedaan pertumbuhan pada lokasi yang berbeda dengan menggunakan rancangan acak kelompok
Rancangan Acak Kelompok
| KELOMPOK | PERLAKUAN | TOTAL | RATA-RATA | ||
| I | II | III | |||
| MINGGU I | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| MINGGU II | 192.67 | 211.67 | 208 | 612.34 | 204.11 |
| MINGGU III | 284.67 | 308.33 | 316.33 | 909.33 | 303.11 |
| MINGGU IV | 354.67 | 407.33 | 438.33 | 1200.33 | 400.11 |
| MINGGU V | 420.33 | 503 | 504.67 | 1428 | 476 |
| MINNGU VI | 526 | 604.33 | 666 | 1796.33 | 598.78 |
| MINNGU VII | 672.76 | 752.33 | 691.67 | 2116.67 | 705.56 |
| TOTAL | 2551.01 | 2886.99 | 2925 | 8363 | 2787.67 |
| FK | = | Tij2 | = | 69939769.00 | = |
| | |
| ||||||||||||||||||
| r x t | 21 | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||
| JKT | = | T(yij)2 | - | FK | = | 4181918.32-3330465.19 | |
| |||||||||||||||||||
| | | | | | | = | 851453.13 | | |
| |||||||||||||||||
| JKK | = | TK12+…+TK32 | - | FK | = | 23397988.28 | - | 3330465.19 |
| ||||||||||||||||||
| t | 7 | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| = | 3342569.754 | - | 3330465.19 |
| |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||
| = | 12104.56384 | | | |
| ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||
| JKP | = | TP12+…+TP62 | - | FK | = | 12478910.79 | - | 3330465.19 |
| ||||||||||||||||||
| r | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| = | 4159636.93 | - | 3330465.19 |
| |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| = | 829171.7399 | | | | |||||||||||||||||||||||
JKG = JKT-JKK-JKP = 10176.83
TABEL ANOVA
| SK | DB | JK | KT | F hit | F TAB | |
| 5% | 1% | |||||
| Kelompok | 2 | 12104.6 | 6052.28192 | 8.32596632 (**) | 3,74 | 6,51 |
| Perlakuan | 6 | 829172 | 138195.29 | 190.111655 | 2,85 | 4,46 |
| Galat | 14 | 10176.83 | 726.92 | | | |
| Total | 22 | | | | | |
| Keterangan: **= nyata | ||||||
Uji Lanjut (BNT)
KK= ![]()
Sd=
= 22,02
BNT (0,05) = 2,145 x 22,02 = 47,24
BNT (0,01) = 2,977 x 22,02 = 65,55
1. Pada taraf uji 5%, tingkat pertumbuhan pada ke-3 lokasi tersebut berbeda nyata
2. Pada taraf uji 1% pengaruh lokasi terhadap tingkat pertumbuhan Kappahycus alvarezii berbeda juga berbeda nyata
Data intensitas penyakit pada lokasi ke-2
| No | Data sampel | Intensitas Penyakit |
| 1 | +5,13 | 0,38 |
| 2 | +6,15 | 0,4 |
| 3 | +7,12 | 0,58 |
| | Rata-Rata 0,124 | |
Data intensitas penyakit pada lokasi ke-3
| No | Data sampel | Intensitas Penyakit |
| 1 | +4,18 | 0,22 |
| 2 | +5,13 | 0,38 |
| 3 | +6,20 | 0,3 |
| 4 | +6,13 | 0,46 |
| 5 | +2,17 | 0,12 |
| 6 | +4,16 | 0,25 |
| 7 | +3,15 | 3,15 |
| 8 | +6,18 | 0,33 |
| | Rata-Rata 0,651 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar