| Rancangan Acak Kelompok | ||||||||||||||||||||||
| Perlakuan | Kelompok | Total | Rata-rata | |||||||||||||||||||
| I | II | III | ||||||||||||||||||||
| MINGGU I | 192,67 | 211,67 | 208.00 | 612,34 | 204,11 | |||||||||||||||||
| MINGGU II | 284,67 | 308,33 | 316,33 | 909,33 | 303,11 | |||||||||||||||||
| MINGGU III | 354,67 | 407,33 | 438,33 | 1200,33 | 400,11 | |||||||||||||||||
| MINGGU IV | 420,33 | 503,00 | 504,67 | 1428.00 | 476.00 | |||||||||||||||||
| MINGGU V | 526,00 | 608,21 | 675,71 | 1809,92 | 603,31 | |||||||||||||||||
| MINGGU VI | 672,67 | 783,46 | 790,63 | 2246,76 | 748,92 | |||||||||||||||||
| Total | 2451,01 | 2822.00 | 2933,67 | 8206,68 | 2735,56 | |||||||||||||||||
| Rata-rata | 1890,45 | 470,33 | 488,94 | 1367,78 | 455,92 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| FK | = | Tij2 | = | 67349596,62 | = | 3741644257.00 | ||||||||||||||||
| r x t | 18 | |||||||||||||||||||||
| JKT | = | T(yij)2 | - | FK | = | 4,198,638,136 | - | 3741644257.00 | ||||||||||||||
| = | 456993879.00 | |||||||||||||||||||||
| TP12+…+TP62 | - | FK | = | 13005558,34 | - | 3741644257,00 | ||||||||||||||||
| r | 6 | |||||||||||||||||||||
| JKP | = | |||||||||||||||||||||
| = | 2167593056.00 | - | 3741644257,00 | |||||||||||||||||||
| = | -1574051201.00 | |||||||||||||||||||||
| JKG | = | JKT-JKK-JKP | = | |||||||||||||||||||
| Tabel Anova | ||||||||||||||||||||||
| SK | DB | JK | KT | Fhit | Ftabel | |||||||||||||||||
| 5% | ||||||||||||||||||||||
| Kelompok | 2 | 17485.05 | 8742.52365 | 8,32436** | ######## | |||||||||||||||||
| Perlakuan | 5 | 512898.1 | 102579.6247 | 97,67321** | 3.33 | |||||||||||||||||
| Galat | 10 | 10502.33 | 1050.232983 | 8.324365916 | ||||||||||||||||||
| Total | 17 | 97.67320802 | ||||||||||||||||||||
| Keterangan | ** = Berpengaruh Sangat Nyata | |||||||||||||||||||||
| 1% | ||||||||||||||||||||||
| BNT 0,05 = t0,05 (db galat) × √2KTG | 7.56 | |||||||||||||||||||||
| BLOK | 5.64 | |||||||||||||||||||||
| = t0,05 (2,02) × √10502.33 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| = t0,05 (2,02) × | ||||||||||||||||||||||
Kamis, 22 April 2010
rancangan acak lengkap oleh yohanes reinnamah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar